
ITINERARIO I:
11, 18, 25 OCT 2025
1, 15, 22 NOV 2025
10, 24, 31 ENE 2026
07, 14 FEB 2026
07, 14, 21 MAR 2026
04, 11, 18 ABR 2026
ITINERARIO II:
20, 27 DIC 2025
03, 17 ENE 2026
21, 28 FEB 2026
28 MAR 2026
ITINERARIO III: 8, 29 NOV 2025
ITINERARIO IV: 12 DIC 2025
ITINERARIO V: 6 DIC 2025
ITINERARIO I
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
| 1 | Colón, Panamá | – | 4:00 pm |
| 2 | Cartagena, Colombia | 9:00 am | 6:00 pm |
| 3 | Navegación | – | – |
| 4 | Willemstad, Curazao | 8:00 am | 6:00 pm |
| 5 | Oranjestad, Aruba | 8:00 am | 11:00 pm |
| 6 | Navegación | – | – |
| 7 | Navegación | – | – |
| 8 | Colón, Panamá | 7:00 pm | – |
ITINERARIO II
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
| 1 | Colón, Panamá | – | 4:00 pm |
| 2 | Cartagena, Colombia | 9:00 am | 6:00 pm |
| 3 | Navegación | – | – |
| 4 | Navegación | – | – |
| 5 | Kralendijk, Bonaire | 8:00 am | 6:00 pm |
| 6 | Oranjestad, Aruba | 8:00 am | 11:00 pm |
| 7 | Navegación | – | – |
| 8 | Colón, Panamá | 7:00 am | – |
ITINERARIO II
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
| 1 | Colón, Panamá | – | 4:00 pm |
| 2 | Cartagena, Colombia | 9:00 am | 6:00 pm |
| 3 | Navegación | – | – |
| 4 | Kralendijk, Bonaire | 8:00 am | 6:00 pm |
| 5 | Willemstad, Curazao | 8:00 am | 6:00 pm |
| 6 | Navegación | – | – |
| 7 | Navegación | – | – |
| 8 | Colón, Panamá | 7:00 am | – |
ITINERARIO IV
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
| 1 | Colón, Panamá | – | 4:00 pm |
| 2 | Navegación | – | – |
| 3 | Cartagena, Colombia | 9:00 am | 6:00 pm |
| 4 | Navegación | – | – |
| 5 | Kralendijk, Bonaire | 8:00 am | 6:00 pm |
| 6 | Oranjestad, Aruba | 8:00 am | 11:00 pm |
| 7 | Willemstad, Curazao | 7:00 am | 4:00 pm |
| 8 | Navegación | – | – |
| 9 | Colón, Panamá | 7:00 am | – |
ITINERARIO V
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
| 1 | Colón, Panamá | – | 4:00 pm |
| 2 | Cartagena, Colombia | 9:00 am | 6:00 pm |
| 3 | Navegación | – | – |
| 4 | Oranjestad, Aruba | 8:00am | 11:00 pm |
| 5 | Willemstad, Curazao | 7:00a.m | 4:00 pm |
| 6 | Navegación | – | – |
| 7 | Colón, Panamá | 7:00 am | – |